Grille des Salaires Informatique, Data et IA 2026 – Le Baromètre Factoriel
Face à l’inflation et à la pénurie de talents, les rémunérations évoluent vite pour certains métiers. Élaboré par les experts de notre cabinet de recrutement informatique et de notre expertise en recrutement IA, ce baromètre résulte de la convergence entre nos données (Recrutements 2025/2026) pondérée par un étalonnage croisé avec les indicateurs macro-économiques du secteur Tech.
Accueil » grille salaires it data ia 2026
1. Salaires Infrastructure, Cloud & DevOps
Le DevOps reste le profil le plus sous tension. La maîtrise de Kubernetes et des environnements Hybrides (AWS + On-Premise) fait exploser les compteurs pour les profils confirmés.
| Métier | Junior (0-2) | Confirmé (2-5) | Senior (+5) | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PÔLE BUILD & CLOUD NATIVE | ||||
| DevOps Engineer | 45k€ - 50k€ | 55k€ - 70k€ | 75k€ - 95k€ | Pénurique |
| Platform Engineer | 48k€ - 55k€ | 65k€ - 80k€ | 90k€ - 110k€ | Nouveau Standard |
| Cloud Architect | N/A | 70k€ - 85k€ | 90k€ - 120k€ | Stable (Haut) |
| FinOps | N/A | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Stratégique |
| PÔLE RUN & EXPLOITATION | ||||
| Ingénieur Système | 38k€ - 44k€ | 48k€ - 58k€ | 60k€ - 75k€ | Stable |
| Ingénieur Réseaux | 38k€ - 45k€ | 50k€ - 62k€ | 65k€ - 80k€ | Stable |
| Ingénieur de Prod | 40k€ - 46k€ | 50k€ - 60k€ | 65k€ - 75k€ | Indispensable |
| Exploitation | 36k€ - 42k€ | 45k€ - 55k€ | 58k€ - 65k€ | Stable |
2. Salaires Data et Intelligence Artificielle
L’année 2026 marque le changement du marché. D’un côté, la Data (Ingénierie, BI) se stabilise. De l’autre, l’IA Générative (GenAI, LLM) crée une bulle salariale avec des profils capables d’industrialiser les modèles.
| Métier Data & IA | Junior (0-2) | Confirmé (2-5) | Senior (+5) | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PÔLE IA GÉNÉRATIVE (GENAI) & R&D | ||||
| AI Engineer (LLM / RAG) | 50k€ - 60k€ | 70k€ - 90k€ | 100k€ - 130k€ | Explosion |
| RAG Architect | N/A | 75k€ - 95k€ | 110k€ - 150k€ | Architecture |
| Prompt Engineer / AI Trainer | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 80k€ | N/A | Émergent |
| AI Ethics / Compliance Officer | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 80k€ | 90k€+ | AI Act |
| PÔLE DATA SCIENCE & MLOPS | ||||
| Data Scientist | 44k€ - 52k€ | 55k€ - 68k€ | 75k€ - 95k€ | Stable |
| Machine Learning Engineer | 46k€ - 55k€ | 62k€ - 78k€ | 85k€ - 110k€ | Forte Valeur |
| MLOps Engineer | 48k€ - 58k€ | 65k€ - 85k€ | 90k€ - 115k€ | Indispensable |
| Computer Vision Engineer | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 110k€ | Industrie |
| NLP Engineer (Semantic) | 45k€ - 55k€ | 65k€ - 80k€ | 90k€ - 120k€ | Stable |
| PÔLE DATA ENGINEERING (MODERN DATA STACK) | ||||
| Data Engineer | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Pénurique |
| Analytics Engineer (dbt) | 45k€ - 52k€ | 58k€ - 70k€ | 75k€ - 90k€ | En Hausse |
| Data Architect | N/A | 75k€ - 90k€ | 100k€ - 130k€ | Pilier |
| DataOps Engineer | 45k€ - 52k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 95k€ | Stable |
| PÔLE BI, ANALYTICS & VISUALISATION | ||||
| Consultant BI (PowerBI/Tableau) | 38k€ - 45k€ | 50k€ - 62k€ | 65k€ - 80k€ | Forte Demande |
| Data Analyst | 38k€ - 46k€ | 50k€ - 62k€ | 65k€ - 75k€ | Stable |
| Ingénieur Décisionnel (Legacy) | 38k€ - 44k€ | 48k€ - 58k€ | 60k€ - 70k€ | Stable |
| Web Analyst / Tracking | 38k€ - 45k€ | 48k€ - 60k€ | 65k€ - 75k€ | Marketing |
| PÔLE GOUVERNANCE, QUALITÉ & DBA | ||||
| Data Governance Manager | N/A | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 110k€ | Stratégique |
| Data Steward / Quality | 38k€ - 45k€ | 50k€ - 60k€ | 65k€ - 80k€ | Regain d'intérêt |
| DBA (Database Administrator) | 40k€ - 48k€ | 55k€ - 65k€ | 70k€ - 90k€ | Expertise Rare |
| DPO (Data Protection Officer) | N/A | 55k€ - 70k€ | 80k€ - 110k€ | Réglementaire |
3. Salaires Développement Web, Mobile et Logiciel
Le marché se stabilise fortement en 2026. On observe un tassement des salaires sur les profils Juniors (forte concurrence des bootcamps), mais une surenchère sur les profils Seniors maîtrisant l’Architecture Hexagonale, le Craftsmanship et les langages de performance (Go, Rust)
| Métier Développement | Junior (0-2) | Confirmé (2-5) | Senior (+5) | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PÔLE JAVASCRIPT / TYPESCRIPT (WEB MODERNE) | ||||
| Dev Fullstack JS (Node/React) | 38k€ - 45k€ | 55k€ - 65k€ | 70k€ - 85k€ | Standard |
| Dev Front-End (React/Vue/Angular) | 38k€ - 44k€ | 52k€ - 62k€ | 65k€ - 80k€ | Saturé Junior |
| Dev Back-End Node.js / NestJS | 40k€ - 48k€ | 58k€ - 70k€ | 75k€ - 90k€ | Recherché |
| PÔLE BACK-END & SOFTWARE ENGINEERING | ||||
| Dev Java / Spring Boot | 42k€ - 48k€ | 58k€ - 70k€ | 75k€ - 95k€ | Valeur Sûre |
| Dev C# / .NET Core | 40k€ - 46k€ | 55k€ - 68k€ | 72k€ - 90k€ | Stable |
| Dev Python (Hors Data) | 42k€ - 50k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 95k€ | Back-End API |
| Dev Golang / Rust | 48k€ - 58k€ | 70k€ - 90k€ | 95k€ - 120k€ | Performance |
| Dev C++ (Système/Finance) | 45k€ - 55k€ | 65k€ - 85k€ | 90k€ - 110k€ | Industrie |
| PÔLE MOBILE (NATIVE & CROSS-PLATFORM) | ||||
| Dev Mobile iOS (Swift) | 45k€ - 52k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Pénurique |
| Dev Mobile Android (Kotlin) | 44k€ - 50k€ | 58k€ - 72k€ | 75k€ - 95k€ | Très demandé |
| Dev Cross-Platform (Flutter/RN) | 40k€ - 48k€ | 55k€ - 68k€ | 75k€ - 90k€ | Standard Startups |
| PÔLE PHP, SYMFONY & E-COMMERCE | ||||
| Dev PHP / Symfony / Laravel | 38k€ - 44k€ | 52k€ - 65k€ | 70k€ - 85k€ | Volume Énorme |
| Expert CMS (Magento/Drupal) | N/A | 55k€ - 70k€ | 75k€ - 90k€ | Niche |
| Dev WordPress (Avancé/Headless) | 35k€ - 40k€ | 45k€ - 55k€ | 60k€+ | Agences |
| LEADERSHIP TECHNIQUE & ARCHITECTURE | ||||
| Lead Developer (Tech Lead) | N/A | 70k€ - 85k€ | 90k€ - 110k€ | Pivot |
| Architecte Logiciel | N/A | 80k€ - 95k€ | 100k€ - 130k€ | Expert |
| Engineering Manager | N/A | 75k€ - 90k€ | 95k€ - 120k€ | Management |
4. Salaires Direction Management IT
Les salaires de la direction technique continuent de grimper. On note une progression des métiers du middle-management (Engineering Manager) pour soulager les CTOs. Les profils capables d’aligner la stratégie Tech avec les enjeux Business (Time-to-market, ROI) sont chassés avec des packages incluant souvent des parts (Actions…).
| Fonction Direction & Manager | Confirmé (Management) | Senior (Direction) | Expert / C-Level / VP | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTION EXÉCUTIVE & STRATÉGIQUE (C-LEVEL) | ||||
| DSI / CIO (Directeur des SI) | 95k€ - 120k€ | 130k€ - 160k€ | 180k€ - 250k€+ | Stable (Haut) |
| CTO (Chief Technical Officer) | 90k€ - 110k€ | 120k€ - 150k€ | 160k€ - 220k€+ | Stratégique |
| CISO / RSSI (Cybersécurité) | 85k€ - 105k€ | 115k€ - 140k€ | 150k€ - 200k€+ | Critique |
| CAIO (Chief AI Officer) | 100k€ - 130k€ | 140k€ - 180k€ | 200k€ - 300k€+ | Nouveau 2026 |
| CPO (Chief Product Officer) | 90k€ - 110k€ | 120k€ - 150k€ | 160k€ - 200k€+ | Scale-up |
| CDO (Chief Data / Digital Officer) | 90k€ - 115k€ | 125k€ - 150k€ | 160k€+ | Transformation |
| DIRECTEURS DE PÔLES (HEAD OF / VP) | ||||
| VP Engineering | 100k€ - 120k€ | 130k€ - 160k€ | 170k€+ | Scale-up |
| Head of AI / AI Director | 90k€ - 110k€ | 120k€ - 150k€ | 160k€+ | Explosion |
| Head of Data | 85k€ - 105k€ | 115k€ - 135k€ | 145k€+ | Pilier |
| Head of Infrastructure / Cloud | 85k€ - 100k€ | 110k€ - 130k€ | 140k€+ | Stable |
| Directeur de l'Innovation | 80k€ - 100k€ | 110k€ - 130k€ | 140k€+ | R&D |
| MANAGEMENT OPÉRATIONNEL & PROJETS | ||||
| Engineering Manager (EM) | 75k€ - 90k€ | 95k€ - 115k€ | 125k€+ | Standard |
| Directeur de Projets / Program Director | 75k€ - 95k€ | 100k€ - 125k€ | 135k€+ | Grands Comptes |
| Responsable de Domaine SI (Manager) | 70k€ - 85k€ | 90k€ - 110k€ | 120k€+ | MOA / Métier |
| Service Delivery Manager (SDM) | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 95k€ | 100k€+ | ESN / Cloud |
| Responsable Études & Dév. | 70k€ - 85k€ | 90k€ - 110k€ | 115k€+ | Legacy |
5. Salaires Cybersécurité, Risques et Conformité
Le marché Cyber est en hyper-tension. Au-delà du RSSI (CISO) dont la fonction devient politique (Comex), les experts de la conformité (GRC) sont chassés pour répondre aux normes NIS2 et DORA. Côté technique, les profils Cloud Security et SOC N3 maîtrisent leur salaire ou TJM.
| Métier Cybersécurité | Junior (0-2) | Confirmé (2-5) | Senior (+5) | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTION CYBER & GOUVERNANCE (MANAGEMENT) | ||||
| CISO / RSSI (Global / Group) | N/A | 90k€ - 115k€ | 130k€ - 200k€+ | Comex |
| Responsable SOC (SOC Manager) | N/A | 75k€ - 90k€ | 95k€ - 120k€ | Ops Leader |
| BISO (Business InfoSec Officer) | N/A | 80k€ - 95k€ | 100k€ - 130k€ | Pont Métier |
| Responsable GRC (Risques) | N/A | 70k€ - 85k€ | 90k€ - 115k€ | NIS2 / DORA |
| SÉCURITÉ OFFENSIVE (RED TEAM) & AUDIT | ||||
| Pentester / Ethical Hacker | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Expertise |
| Red Teamer (Simulation Attaque) | 48k€ - 58k€ | 65k€ - 80k€ | 90k€ - 110k€ | Élite |
| Auditeur Sécurité (PASSI) | 42k€ - 50k€ | 55k€ - 70k€ | 75k€ - 95k€ | Réglementaire |
| SÉCURITÉ DÉFENSIVE (BLUE TEAM) & OPÉRATIONS | ||||
| Analyste SOC (N2/N3) | 40k€ - 48k€ | 52k€ - 65k€ | 70k€ - 85k€ | Volume |
| Incident Responder (CSIRT) | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€+ | Pompier Cyber |
| Ingénieur SecOps / Cloud Sec | 48k€ - 58k€ | 65k€ - 80k€ | 85k€ - 110k€ | Pénurique |
| Ingénieur IAM (Gestion Identités) | 42k€ - 50k€ | 55k€ - 68k€ | 75k€ - 90k€ | Stable |
| ARCHITECTURE & PROJETS SÉCURISÉS | ||||
| Architecte Cybersécurité | N/A | 75k€ - 95k€ | 100k€ - 140k€ | Pilier SI |
| Chef de Projet Cyber / PMO | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Coordination |
| Consultant Cybersécurité | 40k€ - 50k€ | 55k€ - 70k€ | 75k€ - 95k€ | Polyvalent |
6. Salaires Product, Agilité et SI Métier
Le Product Management est en croissance avec des fonctions distinctes (PM vs PO). Côté SI, les experts des grands ERP (SAP S/4HANA) et du CRM (Salesforce) restent des valeurs stables avec des rémunérations très élevées, souvent supérieures au développement classique.
| Métier Product & SI | Junior (0-2) | Confirmé (2-5) | Senior (+5) | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCT MANAGEMENT & DESIGN | ||||
| Product Manager (PM) | 45k€ - 55k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Forte Valeur |
| Product Owner (PO) | 40k€ - 48k€ | 52k€ - 65k€ | 70k€+ | Stable |
| Product Designer (UX/UI) | 38k€ - 45k€ | 50k€ - 65k€ | 70k€ - 90k€ | Stable |
| Head of Product | N/A | 80k€ - 100k€ | 110k€ - 140k€ | Scale-up |
| AGILITÉ & CHEFFERIE DE PROJET | ||||
| Scrum Master | 42k€ - 50k€ | 55k€ - 68k€ | 75k€+ | Stable |
| Agile Coach | N/A | 65k€ - 80k€ | 85k€ - 110k€ | Transformation |
| Chef de Projet IT (Technique) | 40k€ - 48k€ | 52k€ - 65k€ | 70k€ - 85k€ | Volume |
| Directeur de Projet | N/A | 75k€ - 90k€ | 95k€ - 120k€ | Grands Comptes |
| ERP, CRM & FONCTIONNEL (SI MÉTIER) | ||||
| Consultant SAP (Fonctionnel) | 45k€ - 55k€ | 65k€ - 85k€ | 90k€ - 120k€ | TJM Élevé |
| Consultant Salesforce | 42k€ - 52k€ | 60k€ - 75k€ | 80k€ - 100k€ | Très recherché |
| AMOA / Business Analyst | 38k€ - 45k€ | 50k€ - 65k€ | 70k€+ | Stable |
| Consultant ERP (Microsoft/Oracle) | 40k€ - 50k€ | 55k€ - 70k€ | 75k€ - 95k€ | Industrie |
FAQ
Questions Fréquentes : Salaires IT, IA et Data 2026
Quel est le salaire d'un Data Scientist en 2026 ?
Quels sont les métiers informatiques les mieux payés en 2026 ?
1. Expert Cybersécurité / CISO : De 80k€ à 120k€.
2. Architecte Cloud & FinOps : De 75k€ à 110k€.
3. Lead ML Engineer (Machine Learning) : De 70k€ à 105k€.
Ces salaires reflètent la pénurie critique de talents seniors sur ces technologies.